เสียงกลาง

เสียงกลาง
[/sīeng -klāng]
n. exp.
ton moyen

Dictionnaire thaï-français. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Amphoe Chiang Klang — Chiang Klang เชียงกลาง Provinz: Nan Fläche: 277,115 km² Einwohner: 28.873 (2005) Bev.dichte: 104,2 E./km² PLZ: 55160 …   Deutsch Wikipedia

  • Chiang Klang District — Chiang Klang เชียงกลาง   Amphoe   Amphoe location in Nan Province …   Wikipedia

  • Amphoe Chiang Klang — Infobox Amphoe name=Chiang Klang thai=เชียงกลาง province=Nan capital=Chiang Klang coordinates=coord|19|17|30|N|100|51|42|E|type:adm2nd region:TH area=277.115 population=28,873 population as of=2005 density=104.2 postal code=55160… …   Wikipedia

  • Thai alphabet — Infobox Writing system type=Abugida name=Thai fam1=Brāhmī fam2=Pallava fam3=Khmer languages=Thai time=1283 ndash;present creator=King Ramkhamhaeng the Great children=Lao unicode= [http://www.unicode.org/charts/PDF/U0E00.pdf U+0E00 ndash;U+0E7F]… …   Wikipedia

  • Amphoe Don Sak — Infobox Amphoe name=Don Sak thai=ดอนสัก province=Surat Thani area=460.9 population=35468 population as of=2005 density=77.0 postal code=84220 capital=Don Sak coordinates=coord|9|18|50|N|99|41|25|E|type:adm2nd geocode=8403Don Sak ( th. ดอนสัก) is… …   Wikipedia

  • Amphoe Phanom — Infobox Amphoe name=Phanom thai=พนม province=Surat Thani coordinates=coord|8|51|18|N|98|48|48|E|type:adm2nd region:TH capital=Phanom area=707.6 population=33,513 population as of=2005 density=47.4 postal code=84250 geocode=8410Phanom ( th. พนม)… …   Wikipedia

  • Amphoe Wiang Sa, Surat Thani Province — Infobox Amphoe name=Wiang Sa thai=เวียงสระ province=Surat Thani coordinates=coord|8|37|47|N|99|20|35|E|type:adm2nd region:TH capital=Wiang Sa area=427.6 population=41,030 population as of=2005 density=96 postal code=84190 geocode=8415Wiang Sa (… …   Wikipedia

  • Amphoe Song Khwae — Infobox Amphoe name=Song Khwae thai=สองแคว province=Nan coordinates=coord|19|21|35|N|100|42|3|E|type:adm2nd region:TH capital=Na Rai Luang area=544.364 population=11,507 population as of=2005 density=21.1 postal code=55160 geocode=5513Song Khwae… …   Wikipedia

  • Amphoe Ban Muang — Infobox Amphoe name=Ban Muang thai=บ้านม่วง province=Sakon Nakhon coordinates=coord|17|51|6|N|103|34|12|E|type:adm2nd region:TH capital=Muang area=850.0 population=67,196 population as of=2005 density=79.1 postal code=47140 geocode=4710Ban Muang… …   Wikipedia

  • Amphoe Pak Chom — Infobox Amphoe name=Pak Chom thai=ปากชม province=Loei coordinates=coord|18|1|18|N|101|53|18|E|type:adm2nd region:TH capital=Pak Chom area=957.0 population=37,934 population as of=2005 density=39.6 postal code=42150 geocode=4204 Pak Chom ( th.… …   Wikipedia

  • Amphoe Sangkhom — Infobox Amphoe name=Sangkhom thai=สังคม province=Nong Khai coordinates=coord|18|3|51|N|102|16|24|E|type:admin2nd region:TH capital=Kaeng Kai area=449.7 population=22,998 population as of=2005 density=51.1 postal code=43160 geocode=4308Sangkhom (… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”